各系部:
为进一步推进教学关键要素改革,实施课程与教材一体化建设,提高专业建设成效,经个人申报,分院组织专家论证,教质委审议,2026年度管理学院立项教材和课程如下:
一、教材
| 序号 | 教材名称 | 项目类型 |
| 1 | 《物流系统规划与设计》 | 立项建设 |
| 2 | 《商务智能决策技术与应用》 | 立项建设 |
| 3 | 《数智融合项目管理》 | 立项建设 |
| 4 | 《电子商务基础(智能制造与AI赋能版)》 | 立项建设 |
| 5 | 《AI智能体赋能网店开设实务》 | 培育项目 |
| 6 | 《AI+新媒体运营与推广》 | 培育项目 |
| 7 | 《AI营销实战:原理、方法与应用》 | 培育项目 |
| 8 | 《AI辅助商务数据分析》 | 培育项目 |
| 9 | 《管理运筹学:数字化决策与实战》 | 培育项目 |
| 10 | 《智能商务数据库与SQL数据分析》 | 培育项目 |
二、课程
| 序号 | 课程名称 | 项目类型 |
| 1 | 《物流系统规划与设计》 | 立项建设 |
| 2 | 《商务智能决策技术与应用》 | 立项建设 |
| 3 | 《智能商务数据分析》 | 立项建设 |
| 4 | 《生产系统建模与仿真》 | 立项建设 |
| 5 | 《互联网产品开发》 | 培育项目 |
| 6 | 《智能商业分析》 | 培育项目 |
| 7 | 《市场营销专业人工智能工具应用专用周》 | 培育项目 |
| 8 | 《网络消费者行为》 | 培育项目 |
| 9 | 《商务数据挖掘与机器学习应用》 | 培育项目 |
合计立项建设教材4本、课程4门;培育教材6本、课程5门。
管理学院
2026年6月5日